Sequentielle Suche
Wertetabelle:
| Werte | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Index |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. 5 == 0 -> false -> weiter
8 == 0 -> false -> weiter
6 == 0 -> false -> weiter
0 == 0 -> true -> gib Index zurück
-1Comparable| Werte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pivot-Element suchen ⇒ Pivot (1) == gesuchtes Element (3) $$\rightarrow 1 < 3 \rightarrow$$ rechts neben Pivot-Element suchen
Pivot-Element suchen ⇒ Pivot (2) == gesuchtes Element (3) $$\rightarrow 2 < 3 \rightarrow$$ rechts neben Pivot-Element suchen
Pivot-Element suchen ⇒ Pivot (3) == gesuchtes Element (3)
$$\rightarrow 3 == 3 \rightarrow$$ true →
Index zurückgeben
| Werte | 5 | 21 | 36 | 44 | 45 | 63 | 411 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ababc, abc, ababadababdindexof)ababc abc ababdababd(âŒ)ababd (âŒ)
ababd (âŒ)
x. ababd (✅)
ababc abc ababdababd| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $$\textcolor{red}{-1}$$ | a | b | a | b | d |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ababc abc ababdababd| a | b | d | * |
|---|---|---|---|
| $$\bcancel{4}$$ | $$\bcancel{3}$$ | $$1$$ | $$4$$ |
| $$2$$ | $$1$$ |
01234
| Ausgangsfolge | 5 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Schritt | 5 | 3 | 7 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 1.1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 1.2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 1.3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 1.4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 |
| 1.5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 |
| 1.6 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 2. Schritt | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | (9) |
| 2.1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | (9) |
| 2.2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | (9) |
| 2.3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | (9) |
| 2.4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | (9) |
| 2.5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | (9) |
| 3. Schritt | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | (8) | (9) |
| 3.2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | (8) | (9) |
| 3.3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | (8) | (9) |
| 3.4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | (8) | (9) |
| 3.5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | (8) | (9) |
| $$\dotsb$$ | (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. Schritt | 5 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k = 5, i = 0 | k | i | ||||||||
| 2. Schritt | 0 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| k = 7, i = 1 | k | i | ||||||||
| 3. Schritt | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| k = 3, i = 2 | k | i | ||||||||
| 4. Schritt | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| $$\vdots$$ | $$\vdots$$ | $$\vdots$$ | $$\vdots$$ | $$\vdots$$ | $$\vdots$$ | $$\vdots$$ | $$\vdots$$ | $$\vdots$$ | $$\vdots$$ | $$\vdots$$ |
| n.Schritt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ausgangsfolge | 5 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Schritt | 5 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 2. Schritt (3 speichern) | 5 | 7 | _ | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 3. Schritt (0 speichern) | 3 | 5 | 7 | _ | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| $$\vdots$$ | $$\vdots$$ | |||||||||
| n. Schritt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivot | ↑ | ↑ | |||||||||
| 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | |||
| ↑ | ↑ | ||||||||||
| 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | |||
| ↑ |
| 190 | 55 | 85 | 91 | 904 | 24 | 2 | 77 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 190 | 91 | 2 | 904 | 55 | 77 | ||||
| 24 | 85 | ||||||||
| 190 | 91 | 02 | 904 | 24 | 55 | 85 | 77 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 | 24 | 55 | 77 | 85 | 190 | ||||
| 904 | 91 | ||||||||
| 002 | 904 | 024 | 055 | 077 | 085 | 190 | 091 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 002 | 190 | 904 | |||||||
| 024 | |||||||||
| 055 | |||||||||
| 077 | |||||||||
| 085 | |||||||||
| 091 | |||||||||
| 2 | 24 | 55 | 77 | 85 | 91 | 190 | 904 |